Сообщаем, что материальную помощь для восстановления острова-града Свияжск и древнего города Болгар Вы можете оказать, перечислив средства через инфоматы "Электронное Правительство Республики Татарстан" или по указанным реквизитам:
Республиканский Фонд "Возрождение"
ИНН 1655069125
КПП 165501001
р/с 40703810600000000153
в ЗАО "Татсоцбанк"
БИК 049205703
к/с 30101810500000000703
назначение платежа:
добровольный благотворительный взнос.
Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан
н/с 40603810200020000245
в ОАО "АК БАРС" БАНК
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
КПП 165501001
ИНН 1655069125
назначение платежа:
добровольный благотворительный взнос.
Цены на экскурсии
- Экскурсии по Казанскому Кремлю и острову Свияжск (6 часов)
- Обзорные экскурсии по Казанскому Кремлю и острову Свияжск (3 и 7 часов)
- Обзорные экскурсии по острову Свияжск (4 и 5 часов)
- Обзорные экскурсии по Раифскому монастырю (3 часа)
- Экскурсии по Казанскому Кремлю и монастырю Раифа (5 часов)
- Экскурсии по Раифскому монастырю и острову Свияжск (7 часов)
- Экскурсия на остров Свияжск (4 часа)
- Экскурсия на остров Свияжск с обедом в горнолыжном комплексе "Казань" (5 часов)
Экскурсии по Казанскому Кремлю и острову Свияжск (6 часов)
Вверх| Количество человек | 1-3 (чел.) | 4-13 (чел.) | 14-30 (чел.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспорт | 800 руб./час (с личным автомобилем) | 1000 руб./час | 600 руб./час | 750 руб./час (микроавтобус) | 750 руб./час (aвтобус) | |
| Казанский Кремль 2 часа и остров Свияжск 4 часа | 4 800 руб. | 6 000 руб. | 3 200 руб. | 4 500 руб. | 4 500 руб. | |
| Услуги экскурсовода 6 часов | | |||||
| Итог | 7 200 руб. | 8 400 руб. | 5 600 руб. | 6 900 руб. | 6 900 руб. | |
| Дополнительные услуги | ||||||
| Обед в кафе "Сказка" либо "Сытый папа" | | |||||
| Интерактивная программа | | |||||
Обзорные экскурсии по Казанскому Кремлю и острову Свияжск (3 и 7 часов)
Вверх| Количество человек | 1-3 (чел.) | 4-13 (чел.) | 14-30 (чел.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспорт | 800 руб./час (с личным автомобилем) | 1000 руб./час | 750 руб./час | 600 руб./час (микроавтобус) | 750 руб./час (aвтобус) | |
| Обзорная экскурсия 3 часа и остров Свияжск 4 часа | 5 600 руб. | 7 000 руб. | 5 250 руб. | 4 200 руб. | 5 250 руб. | |
| Услуги экскурсовода 7 часов | | |||||
| Итог | 8 400 руб. | 9 800 руб. | 8 050 руб. | 7 000 руб. | 8 050 руб. | |
| Дополнительные услуги | ||||||
| Обед в горнолыжном комплексе "Казань" | | |||||
Обзорные экскурсии по острову Свияжск (4 и 5 часов)
Вверх| Количество человек | 1-3 (чел.) | 4-13 (чел.) | 14-30 (чел.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспорт | 800 руб./час (с личным автомобилем) | 1000 руб./час | 750 руб./час (микроавтобус) | 600 руб./час | 750 руб./час (aвтобус) | |
| Транспорт 4 часа | 3 200 руб. | 4 000 руб. | 3 000 руб. | 2 400 руб. | 3 000 руб. | |
| Транспорт 5 часов | 4 000 руб. | 5 000 руб. | 3 750 руб. | 3 000 руб. | 3 750 руб. | |
| Услуги экскурсовода 4 часа | | |||||
| Итог | ||||||
| Экскурсия 4 часа | 4 800 руб. | 5 600 руб. | 4 600 руб. | 4 000 руб. | 4 600 руб. | |
| Экскурсия 5 часов | 5 600 руб. | 6 600 руб. | 5 350 руб. | 4 600 руб. | 5 350 руб. | |
Экскурсии по Раифскому монастырю (3 часа)
Вверх| Количество человек | 1-3 (чел.) | 4-13 (чел.) | 14-30 (чел.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспорт | 800 руб./час (с личным автомобилем) | 1000 руб./час | 750 руб./час | 600 руб./час (микроавтобус) | 750 руб./час (aвтобус) | |
| Траспорт 3 часа | 2 400 руб. | 3 000 руб. | 2 250 руб. | 1 800 руб. | 2 250 руб. | |
| Услуги экскурсовода | | |||||
| Итог | 3 600 руб. | 4 200 руб. | 3 450 руб. | 3 000 руб. | 3 450 руб. | |
Экскурсии по Казанскому Кремлю и Раифскому монастырю (5 часов)
Вверх| Количество человек | 1-3 (чел.) | 4-13 (чел.) | 14-30 (чел.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспорт | 800 руб./час (с личным автомобилем) | 1000 руб./час | 600 руб./час | 750 руб./час (микроавтобус) | 750 руб./час (aвтобус) | |
| Казанский Кремль 2 часа и монастырь Раифа 3 часа | 4 000 руб. | 5 000 руб. | 3 750 руб. | 3 000 руб. | 3 750 руб. | |
| Услуги экскурсовода 5 часов | | |||||
| Итог | 6 000 руб. | 7 000 руб. | 5 750 руб. | 5 000 руб. | 5 750 руб. | |
Экскурсии по Раифскому монастырю и острову Свияжск (7 часов)
Вверх| Количество человек | 1-3 (чел.) | 4-13 (чел.) | 14-30 (чел.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Транспорт | 800 руб./час (с личным автомобилем) | 1000 руб./час | 750 руб./час | 600 руб./час (микроавтобус) | 750 руб./час (aвтобус) | |
| Транспорт 7 часов | 5 600 руб. | 7 000 руб. | 5 250 руб. | 4 200 руб. | 5 250 руб. | |
| Услуги экскурсовода 7 часов | | |||||
| Итог | 8 400 руб. | 9 800 руб. | 8 050 руб. | 7 000 руб. | 8 050 руб. | |
| Дополнительные услуги | ||||||
| Обед | | |||||
Экскурсия на остров Свияжск (4 часа)
Вверх| Количество человек | 1 (чел.) | 2 (чел.) | 3(чел.) | 4 - 6 (чел.) | 7 - 10 (чел.) | 11 - 18 (чел.) | 19 - 40 (чел.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cтоимость | 3 500 руб. | 1 700 руб. | 1 500 руб. | 1 200 руб. | 800 руб. | 600 руб. | 500 руб. |
| Транспорт | |||||||
Экскурсия на остров Свияжск с обедом в горнолыжном комплексе "Казань" (5 часов)
Вверх| Количество человек | 1 (чел.) | 2 (чел.) | 3(чел.) | 4 - 6 (чел.) | 7 - 10 (чел.) | 11 - 18 (чел.) | 19 - 40 (чел.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cтоимость | 4 200 руб. | 2 300 руб. | 2 100 руб. | 1 800 руб. | 1 200 руб. | 1 100 руб. | 1 000 руб. |
| Транспорт | |||||||


Цены на экскурсии